
Verlängern Sie die Nutzung Ihrer IT-Infrastruktur
Verbessern Sie Ihr IT-Budget und den Lebenszyklus Ihrer IT
Die Ausgabenverwaltung im Verhältnis zu Ihren tatsächlichen Bedürfnissen ab dem Kaufzeitpunkt, bedeutet eine Auswahl und Kombination von Wartung durch Dritte und Herstellerwartung.
Sobald jedoch die Herstellergarantie ausläuft, bleibt Ihnen nur noch eine Wahl: die Wartung durch Dritte.
Jiliti hält Sie über bevorstehend Deadlines auf dem Laufenden, damit Sie den Austausch Ihrer Produkte vorwegnehmen können oder Ihren IT-Wartungsplan anpassen, um so den Lebenszyklus Ihrer IT zu verlängern und Kosten zu senken.
Als führender Leader im Bereich TPM, unterstützen wir Sie bei der Transformation und/oder Wartung dieser Produkte auf mehrere Jahren hinaus und bieten unabhängige Unterstützung für viele Hersteller weltweit an.
Kontaktieren Sie uns für eine detaillierte Analyse Ihrer Ausstattung.
End of Service Life List
Hitachi
Type/model | Product description | End of life* | End of support* |
---|---|---|---|
HUS150 | HDS BAIE DISQUE HITACHI UNIFIED STORAGE 150 | 30/06/2016 | 30/06/2021 |
HUS110 | HDS BAIE DISQUE HITACHI UNIFIED STORAGE 110 | 30/06/2016 | 30/06/2021 |
HUS130 | HDS BAIE DISQUE HITACHI UNIFIED STORAGE 130 | 30/06/2016 | 30/06/2021 |
Ibm
Type/model | Product description | End of life* | End of support* |
---|---|---|---|
DS3524 | IBM BAIE DE DISQUE SYSTEM STORAGE DS3524 | 17/02/2018 | 17/02/2021 |
V5000 | IBM BAIE DE DISQUE STORWIZE V5000 2078 24C | 14/01/2017 | 31/01/2022 |
Lenovo
Type/model | Product description | End of life* | End of support* |
---|---|---|---|
NX360 M5 | LENOVO BLADE SERVEUR NETSCALE NX360 M5 5465 | 03/02/2018 | 31/12/2021 |
NX360 M5 | LENOVO BLADE SERVEUR NETSCALE NX360 M5 5465 | 03/02/2018 | 31/12/2021 |
V3700 | LENOVO BAIE DE DISQUE STORWIZE V3700 6099 24C | 14/01/2018 | 31/12/2021 |
X3100 M5 | LENOVO SERVEUR SYSTEM X3100 M5 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
X3250 M5 | LENOVO SERVEUR SYSTEM X3250 M5 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
X3650 M5 | LENOVO SERVEUR SYSTEM X3650 M5 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
X3550 M5 | LENOVO SERVEUR SYSTEM X3550 M5 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
RD340 | LENOVO THINKSERVER RD340 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
RD440 | LENOVO THINKSERVER RD440 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
TS440 | LENOVO THINKSERVER TS440 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
RD540 | LENOVO THINKSERVER RD540 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
RD640 | LENOVO THINKSERVER RD640 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
TS140 | LENOVO THINKSERVER TS140 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
TD340 | LENOVO THINKSERVER TD340 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
RD550 | LENOVO THINKSERVER RD550 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
RD450 | LENOVO THINKSERVER RD450 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
TD350 | LENOVO THINKSERVER TD350 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
RD650 | LENOVO THINKSERVER RD650 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
RD350 | LENOVO THINKSERVER RD350 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
RS140 | LENOVO THINKSERVER RS140 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
Netapp
Type/model | Product description | End of life* | End of support* |
---|---|---|---|
FAS2240 | NETAPP SERVEUR NAS FAS2240 | 12/12/2014 | 31/03/2021 |
FAS3220 | NETAPP NAS SERVEUR FAS3220 | 12/12/2014 | 31/01/2021 |
Fujitsu
Type/model | Product description | End of life* | End of support* |
---|---|---|---|
TX200 S7 | FUJITSU SERVER PRIMERGY RX200S7 | 30/09/2019 | 30/09/2021 |
DX80 S2 | FUJITSU BAIE DE DISQUE ETERNUS DX80 S2 | 30/09/2019 | 30/09/2021 |
RX300 S7 | SIEMENS SERVEUR PRIMERGY RX300S7 | 30/09/2019 | 30/09/2021 |
RX1330 M1 | FUJITSU PRIMERGY RX1330 M1 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
RX2560 M1 | FUJITSU PRIMERGY RX2560 M1 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
TX150 S8 | FUJITSU PRIMERGY TX150 S8 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
TX1320 M1 | FUJITSU PRIMERGY TX1320 M1 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
TX2560 M1 | FUJITSU PRIMERGY TX2560 M1 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
DX90 S2 | FUJITSU ETERNUS DX90 S2 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
LT20 S2 | FUJITSU ETERNUS LT20 S2 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
LT40 S2 | FUJITSU ETERNUS LT40 S2 | 31/12/2019 | 31/12/2021 |
Dell / EMC
Type/model | Product description | End of life* | End of support* |
---|---|---|---|
T620 | DELL SERVEUR POWEREDGE T620 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
T420 | DELL SERVEUR POWEREDGE T420 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
T320 | DELL SERVEUR POWEREDGE T320 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
T20 | DELL SERVEUR POWEREDGE T20 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
SC8000 | DELL CONTROLEUR COMPELLENT SC8000 | 03/03/2018 | 03/03/2022 |
R920 | DELL SERVEUR POWEREDGE R920 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
R820 | DELL SERVEUR POWEREDGE R820 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
R7425 | DELL SERVEUR POWEREDGE R7425 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
R720XL | DELL SERVEUR POWEREDGE R720XL ** | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
R720XD | DELL SERVEUR POWEREDGE R720XD | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
R720 | DELL SERVEUR POWEREDGE R720 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
R620 | DELL SERVEUR POWEREDGE R620 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
R520 | DELL SERVEUR POWEREDGE R520 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
R420 | DELL SERVEUR POWEREDGE R420 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
R320 | DELL SERVEUR POWEREDGE R320 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
R220 | DELL SERVEUR POWEREDGE R220 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
NX200 | DELL SERVEUR NAS POWERVAULT NX200 | 27/09/2014 | 27/09/2021 |
M820 | DELL BLADE SERVEUR POWEREDGE M820 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
M620 | DELL BLADE SERVEUR POWEREDGE M620 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
M520 | DELL BLADE SERVEUR POWEREDGE M520 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
M420 | DELL BLADE SERVEUR POWEREDGE M420 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
C8220 | DELL CHASSIS POWEREDGE C8220 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
C8000 | DELL CHASSIS POWEREDGE C8000 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
C6420 | DELL SERVEUR POWEREDGE C6420 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
C6320 | DELL SERVEUR POWEREDGE C6320 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
C6220 | DELL SERVEUR POWEREDGE C6220 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
C5220 | DELL CHASSIS POWEREDGE C5220 | 31/05/2014 | 31/05/2021 |
ECS C70 | EMC ELASTIC CLOUD STORAGE (ECS) C70 | 30/05/2016 | 31/12/2021 |
ECS C90 | EMC ELASTIC CLOUD STORAGE (ECS) C90 | 31/07/2016 | 31/12/2021 |
ECS U1100 | EMC ELASTIC CLOUD STORAGE (ECS) U1100 | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
ECS U1500 | EMC ELASTIC CLOUD STORAGE (ECS) U1500 | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
ECS U2100 | EMC ELASTIC CLOUD STORAGE (ECS) U2100 | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
ECS U2500 | EMC ELASTIC CLOUD STORAGE (ECS) U2500 | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
ECS U300 | EMC ELASTIC CLOUD STORAGE (ECS) U300 | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
ECS U3000 | EMC ELASTIC CLOUD STORAGE (ECS) U3000 | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
ECS U700 | EMC ELASTIC CLOUD STORAGE (ECS) U700 | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
Cisco
Type/model | Product description | End of life* | End of support* |
---|---|---|---|
3750X | CISCO SWITCH CATALYST 3750X 48P | 30/10/2016 | 31/10/2021 |
B200 M3 | CISCO SERVEUR BLADE UCS B200 M3 | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
3750X | CISCO SWITCH CATALYST 3750X 24P | 30/10/2016 | 31/10/2021 |
3560V2 | CISCO SWITCH CATALYST 3560V2 48 10/100 POE + 4 SFP | 14/05/2016 | 31/05/2021 |
3750V2 | CISCO SWITCH CATALYST 3750V2 48P | 14/05/2016 | 31/05/2021 |
3560X | CISCO SWITCH CATALYST 3560X-24P-L | 30/10/2016 | 31/10/2021 |
3560CG | CISCO SWITCH CATALYST COMPACT 3560CG-8PC-S | 30/10/2016 | 31/10/2021 |
3750V2 | CISCO SWITCH CATALYST 3750V2 | 14/05/2016 | 31/05/2021 |
3750X | CISCO SWITCH CATALYST 3750X-12S | 30/10/2016 | 31/10/2021 |
3560X | CISCO SWITCH CATALYST 3560X-48T-L | 30/10/2016 | 31/10/2021 |
2960G | CISCO SWITCH CATALYST 2960 8 PORTS | 30/10/2016 | 31/10/2021 |
C220 M3S | CISCO UCS C220 M3 HIGH-DENSITY RACK-MOUNT SERVER | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
3560C | CISCO SWITCH CATALYST 3500 Series 3560C | 31/10/2016 | 31/10/2021 |
3560C | CISCO SWITCH CATALYST WS-C3560C-8PC-S MANAGED L2 | 31/10/2016 | 31/10/2021 |
C240 M3S | CISCO UCS C240 M3S HIGH-DENSITY RACK-MOUNT SERVER | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
C240 M3 | CISCO UCS C240 M3 HIGH-DENSITY RACK-MOUNT SERVER | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
4900M | CISCO SWITCH CATALYST 4900M 8 PORTS | 30/10/2016 | 30/10/2021 |
C-1002-X | CISCO ASR 1002-X ROUTER | 29/04/2016 | 30/04/2021 |
SG550XG | CISCO SG550XG-8F8T 16-PORT 10G STACKABLE MANAGED | 03/12/2016 | 31/12/2021 |
C220 M3 | CISCO UCS C220 M3 SFF 2xE5-2640v2,2x8GB,9271CVRAID | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
1941 C-1941 | CISCO 1941 SECURITY ROUTER | 11/02/2013 | 31/12/2021 |
3560V2 | CISCO SWITCH CATALYST 3500 Series 3560V2 | 14/05/2016 | 31/05/2021 |
B420 M3 | CISCO SERVEUR UCS B420 M3 | 31/12/2016 | 31/12/2021 |
Hewlett Packard Enterprise
Type/model | Product description | End of life* | End of support* |
---|---|---|---|
A5500-24G-EI | HP SWITCH A5500-24G-EI 24 PORTS L4 MANAGED | 31/03/2017 | 31/03/2022 |
A5500-24G-HI | HP COMMUTATEUR 5500-24G-4SFP HI 24 PORTS | 31/03/2017 | 31/03/2022 |
2620-48POE+ | HP SWITCH 2620-48POE+ 48x10/100+2x10/100/1000+2SFP | 31/10/2018 | 31/08/2021 |
A5500-48G-POE+EI | HP SWITCH A5500-48G-POE+EI 48 PORTS C4 MANAGED | 31/03/2017 | 31/03/2022 |
*According to the information provided by the manufacturer, the deadlines may be subject to an estimate